LK-NY13D 1310nm Makirowefu DFB lesa Module
- Giga-Ayika-Range
- 18 GHz bandiwidi
- Low ala lọwọlọwọ
- Agbara agbara to gaju
- 7pin labalaba package pẹlu SMA asopo
- Awọn iwọn otutu ti n ṣiṣẹ: -40 si 70 ℃
- Imudara ti o dara si
Ọja Apejuwe
Module LK-NY13D jẹ laser DFB eyiti o jẹ iyipada taara, nfunni ni iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ fun awọn ọna ibaraẹnisọrọ okun opiti laini pẹlu awọn ibeere bandiwidi lọpọlọpọ. Awọn laser LK-NY13D jẹ yiyan ti o ga julọ lori awọn eto okun coaxial fun gbigbe awọn ifihan agbara-igbohunsafẹfẹ bii 12 GHz tabi 18 GHz.
Awọn lesa wọnyi ṣe alekun igbẹkẹle ti awọn nẹtiwọọki ibaraẹnisọrọ makirowefu nipa aridaju pe ifihan RF ti tan kaakiri ni irisi abinibi rẹ. Nitori awọn abuda wọnyi, awọn ina lesa LK-NY13D ṣe alekun didara ifihan agbara kọja ọpọlọpọ awọn ohun elo, pẹlu awọn eto eriali latọna jijin, telemetry, pinpin akoko ati awọn ami itọkasi, ati wiwọn ati awọn ohun elo laini idaduro.
Awọn lasers LK-NY13D wa pẹlu awọn paati ti a ṣepọ gẹgẹbi ipinya opiti, olutọju thermoelectric kan (TEC), thermistor, chirún diode laser kan, ati photodiode atẹle kan, gbogbo eyiti o jẹ edidi ni package labalaba 7-pin lati rii daju aabo hermetic.
imọ ni pato
| Idiwọn O pọju Giga | ||||
|---|---|---|---|---|
| paramita | aami | Min. | Max. | Unit |
| Diode lesa siwaju lọwọlọwọ | If | - | 120 | mA |
| Lesa ẹrọ ẹlẹnu meji foliteji yiyipada | V | - | 1 | V |
| Agbara iwaju | Pf | - | 20 | dBm |
| PD yiyipada foliteji | V | - | 15 | V |
| Siwaju lọwọlọwọ (PD) | Im | - | 2 | mA |
| Iwọn isẹ | To | -40 | + 70 | ° C |
| Ibi otutu | Ts | -55 | + 85 | ° C |
| Ibi ipamọ ojulumo ọrinrin | Sr | - | 85 | % |
| Ojú àti Itanna Sipesifikesonu (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paramita | aami | Ipo Idanwo | min | Iru | Max | sipo | akọsilẹ |
| wefulenti | λ | IF = EmiOP, T = TOP | - | 1310 | - | nm | |
| igbohunsafẹfẹ | - | Aṣayan X | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Aṣayan Ku | 1 | - | 18 | ||||
| Agbara Ijade Ilẹ | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Thershold lọwọlọwọ | Ith | λ=1310nm | - | - | 10 | mA | - |
| Ṣiṣẹ lọwọlọwọ | Iop | λ=1310nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Folti ṣiṣẹ | Vop | λ=1310nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Ipese ṣiṣe | SE | - | 0.2 | - | - | W / A | - |
| Ipin ipapasilẹ ipo ẹgbẹ | SMSR | λ=1310nm, IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Ariwa kikankikan Iduro | RIN | - | - | - | -130 | dB / Hz | - |
| Bandiwidi (-3dB, I=60mA) | S21 | Aṣayan X | - | 12 | - | GHz | - |
| Aṣayan Ku | - | 18 | - | ||||
| Ipadanu pada (VSWR) | VSWR | Aṣayan X | - | - | 2 | dB | - |
| Aṣayan Ku | - | - | 2.2 | ||||
| Input 1 dB Funmorawon | - | - | 15 | - | - | dBm | - |
| Thermistor Resistance | Rth | @25℃ | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC lọwọlọwọ | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| TEC foliteji | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Agbara (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Mimojuto lọwọlọwọ | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Okunkun lọwọlọwọ (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
awọn akọsilẹ: Gbogbo awọn eerun lesa wa lati wafers ti o ti ni ifọwọsi nipa lilo ọpọlọpọ awọn ẹrọ ti o jẹ aṣoju ti o gbọdọ ṣaṣeyọri ikore itẹwọgba fun sisun-in.
1. Lesa otutu ṣeto 25 ℃, abosi lọwọlọwọ ni 55mA
2. Isẹ irú otutu -40 ~ 70 ℃
● Data Aṣoju
(λ=1310nm, TC =25 ℃)

(Aworan 1 X- Band S11 ati S22 data)

(Aworan 2 Ku-Band S11 ati data S22)
● Eto itanna
| Asiwaju# | iṣẹ |
| 1 | Themmistor |
| 2 | Themmistor |
| 3 | LD-(Ajeji) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Itutu + |
| 7 | Tutu- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | Ilẹ |

● Awọn iyaworan ila (Ẹyọ: mm[inch])

RF Asopọmọra: SMA
● Bere fun Alaye

Iwe 1:
| Code | Aṣoju wefulenti |
| 13 | 1310nm 7PIN labalaba package |
Iwe 2:
| Code | Bandiwidi afọwọṣe |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
Iwe 3:
| Code | asopo ohun Type | ifesi |
| A | FC / APC | Ipo ẹyọkan 9/125 μm okun pigtail, 0.9mm, ipari 1m |
| S | SC / APC | |
| N | Ko si Asopọmọra |
● Awọn iṣọra
Redio atunse okun ko kere ju 20 mm fun yago fun okun ti bajẹ.
Rii daju pe oju-ọna asopọ okun jẹ mimọ ṣaaju ki o to so pọ si opto-circuit.
Idaabobo ESD ti o yẹ ni a nilo ni ibi ipamọ, gbigbe ati lilo.
ohun elo
Ga-iyara Data Communications
Eriali Remoting
Cellular ati PCS Networks
Analog RF awọn ọna asopọ gbigbe
Awọn ibaraẹnisọrọ ologun
Ipasẹ, Telemetry, ati Iṣakoso
Awọn ọna ẹrọ Telemetry

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU










